深市國債逆回購代碼
1、逆回購介紹:
逆回購就是客戶放棄一定時間內(nèi)的資金使用權(quán),在約定時間內(nèi)按成交時確定的利率獲取利息收入的一種投資品種。
2、回購交易是否有風(fēng)險?
與股票交易不同,債券回購在成交之后不再承擔(dān)價格波動的風(fēng)險,收益率的高低在回購成交時即確定。因此,基本無價格波動風(fēng)險。
3、深市市逆回購代碼
| 代碼 | 簡稱 | 品種 | 傭金費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 131810 | R-001 | 1 天國債回購 | 成交金額的 0.001% |
| 131811 | R-002 | 2 天國債回購 | 成交金額的 0.002% |
| 131800 | R-003 | 3 天國債回購 | 成交金額的 0.003% |
| 131809 | R-004 | 4 天國債回購 | 成交金額的 0.004% |
| 131801 | R-007 | 7 天國債回購 | 成交金額的 0.005% |
| 131802 | R-014 | 14天國債回購 | 成交金額的 0.010% |
| 131803 | R-028 | 28 天國債回購 | 成交金額的 0.020% |
| 131804 | R-063 | 63天國債回購 | 成交金額的 0.030% |
| 131805 | R-091 | 91 天國債回購 | 成交金額的 0.030% |
| 131806 | R-182 | 182 天國債回購 | 成交金額的 0.030% |
| 131807 | R-273 | 273 天國債回購 | 成交金額的 0.030% |
| 131910 | RC-001 | 1 天企債回購 | 成交金額的 0.001% |
| 131911 | RC-002 | 2 天企債回購 | 成交金額的 0.002% |
| 131900 | RC-003 | 3 天企債回購 | 成交金額的 0.003% |
| 131901 | RC-007 | 7 天企債回購 | 成交金額的 0.005% |
打工老板的結(jié)局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規(guī)定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導(dǎo)老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網(wǎng)
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發(fā)生地震的市
2023-10-18