基金名稱 | 建信現(xiàn)金添利貨幣市場(chǎng)基金 |
基金簡稱 | 建信現(xiàn)金添利貨幣 |
基金類型 | 貨幣市場(chǎng)基金 |
基金代碼 | 000693 |
運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
***目標(biāo) | 在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的***回報(bào)。 |
***范圍及對(duì)象 | 本基金將***于以下金融工具:1、現(xiàn)金;2、通知存款;3、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單;4、剩余期限在三百九十七天以內(nèi)(含三百九十七天)的債券;5、期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購;6、期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù);7、中國***、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款預(yù)期年化利率(稅前)。 |
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期年化預(yù)期收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)基金,基金的風(fēng)險(xiǎn)和歷史預(yù)期年化預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
募集時(shí)間 | |
基金經(jīng)理 |
基金費(fèi)率如下表所示:
認(rèn)/申購費(fèi)率 | 0 |
贖回費(fèi)率 | 0 |
管理費(fèi)率 | 0.30%/年 |
托管費(fèi)率 | 0.05%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%/年 |
打工老板的結(jié)局
2023-10-24
洪漢義12個(gè)明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個(gè)老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規(guī)定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導(dǎo)老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個(gè)人資料(紅人潘甜甜落網(wǎng)
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發(fā)生地震的市
2023-10-18