桂林銀行存款利率表(2024年11月6日起執行)
| 項目 | 利率 | |
| 基準利率 | 執行利率 | |
| 一、活期存款 | 0.350 | 0.200 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 1.100 | 1.200 |
| 半年 | 1.300 | 1.450 |
| 一年 | 1.500 | 1.550 |
| 二年 | 2.100 | 1.850 |
| 三年 | 2.750 | 2.350 |
| 五年 | 3.250 | 2.350 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.100 | 1.300 |
| 三年 | 1.300 | 1.370 |
| 五年 | 1.500 | 1.800 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
| 三、協定存款 | 1.150 | |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.800 | 0.800 |
| 七天 | 1.350 | 1.100 |
更多桂林銀行存款利率_最新桂林銀行存款利率表,關注本站!
打工老板的結局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發生地震的市
2023-10-18