利率單位為%/年
存期 | 人民幣 | 美元* | 港幣 | 歐元* | 日元 | 英鎊 | 加拿大元 | 澳大利亞元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
活期 | 0.3800 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0001 | 0.1250 | 0.0400 | 0.2375 | 0.0001 | 0.0001 |
一天通知 | 0.8000 | |||||||||
七天通知 | 1.3500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0005 | 0.1750 | 0.0980 | 0.2625 | 0.0005 | 0.0005 |
一個月 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0100 | 0.1575 | 0.2165 | 1.2400 | 0.0100 | 0.0100 | |
三個月 | 1.4500 | 0.5000 | 0.4000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.8050 | 0.3915 | 1.1650 | 0.0100 | 0.0100 |
半年 | 1.7100 | 0.8000 | 0.5000 | 0.6500 | 0.0100 | 0.9760 | 0.5100 | 1.1225 | 0.0100 | 0.0100 |
一年 | 1.9800 | 1.2500 | 0.8000 | 0.7500 | 0.0100 | 1.0760 | 0.7315 | 1.1350 | 0.0100 | 0.0100 |
二年 | 2.7700 | 1.2500 | 1.1000 | 0.8000 | 0.0100 | 1.0760 | 0.7315 | 1.1350 | 0.0100 | 0.0100 |
三年 | 3.6300 | |||||||||
五年 | 4.2900 | |||||||||
協定存款 | 1.2600 |
注:本信息僅供參考,具體利率執行情況請咨詢當地盛京銀行分支機構
本次人民幣利率調整自2015-10-24起執行;本次外幣利率調整自2020-6-18起執行,帶*為此次調整的幣種。
打工老板的結局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發生地震的市
2023-10-18