邢臺銀行人民幣存款利率是多少
中國人民銀行決定,自2014年11月22日起下調(diào)金融機構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率。金融機構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點,一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.4個百分點;其他各檔次存貸款基準(zhǔn)利率及個人住房公積金存貸款利率相應(yīng)調(diào)整。
項目 | 利率 | |
金融機構(gòu)基準(zhǔn)利率 | 我行現(xiàn)行利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.455較國家基準(zhǔn)利率上浮1.3倍 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 2.10 | 2.73較國家基準(zhǔn)利率上浮1.3倍 |
半年 | 2.30 | 2.99較國家基準(zhǔn)利率上浮1.3倍 |
一年 | 2.50 | 3.25較國家基準(zhǔn)利率上浮1.3倍 |
二年 | 3.10 | 4.03較國家基準(zhǔn)利率上浮1.3倍 |
三年 | 3.75 | 4.875較國家基準(zhǔn)利率上浮1.3倍 |
五年 | - | 5.00 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.10 | 2.73較國家基準(zhǔn)利率上浮1.3倍 |
三年 | 2.30 | 2.99較國家基準(zhǔn)利率上浮1.3倍 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.495較國家基準(zhǔn)利率上浮1.3倍 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 1.04較國家基準(zhǔn)利率上浮1.3倍 |
七天 | 1.35 | 1.755較國家基準(zhǔn)利率上浮1.3倍 |
單位:年利率%2015年3月5日起執(zhí)行
打工老板的結(jié)局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規(guī)定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導(dǎo)老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網(wǎng)
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發(fā)生地震的市
2023-10-18