大理大學(xué)是幾本,是一本還是二本大學(xué)?
大理大學(xué)是一所值得大家報考的院校,但不少小伙伴對其懷有一系列的疑問。大理大學(xué)是幾本大學(xué)?在國內(nèi)排名情況如何?王牌專業(yè)有哪些?評價怎么樣?小編接下來會為大家一一解答,感興趣的同學(xué)們趕緊看下去吧!
大理大學(xué)是一本還是二本?
大理大學(xué)在云南省內(nèi)既以本科一批招生,也以本科二批進行招生,因此難以將其鑒為一本還是二本大學(xué)。
如大理大學(xué)在部分考生的省份內(nèi)以本科二批進行招生,考生也可將其認為二本大學(xué)。
2021年大理大學(xué)高考錄取分數(shù)線匯總
| 年份 | 院校名稱 | 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 | 所在批次/段 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 海南 | 606 | 8955 | 綜合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 天津 | 594 | 13777 | 綜合 | 本科批A段 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 海南 | 578 | 13443 | 綜合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 海南 | 578 | 13443 | 綜合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 海南 | 576 | 13776 | 綜合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 天津 | 576 | 17315 | 綜合 | 本科批A段 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 574 | 9469 | 文科 | 本科一批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 571 | 15647 | 理科 | 地方專項計劃本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 566 | 17419 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 海南 | 564 | 16085 | 綜合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 安徽 | 560 | 21652 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 江西 | 556 | 14471 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 河南 | 552 | 26451 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 天津 | 551 | 22446 | 綜合 | 本科批A段 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 549 | 17406 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 547 | 25143 | 理科 | 本科一批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 貴州 | 546 | 12553 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 546 | 17758 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 546 | 17758 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 546 | 18545 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 542 | 19147 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 542 | 20161 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 540 | 19907 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 天津 | 539 | 25065 | 綜合 | 本科批A段 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 539 | 21330 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 河北 | 537 | 17952 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 四川 | 537 | 20381 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 廣東 | 533 | 90174 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 533 | 31586 | 理科 | 本科一批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖南 | 529 | 55884 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖南 | 529 | 18957 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 遼寧 | 529 | 14217 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖南 | 528 | 19417 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 526 | 26116 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 廣東 | 526 | 99209 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 廣東 | 526 | 31816 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 廣東 | 523 | 34106 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 福建 | 522 | 42165 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 福建 | 522 | 12893 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖南 | 522 | 22292 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 重慶 | 521 | 49858 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 517 | 31000 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 重慶 | 517 | 19830 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 514 | 32763 | 歷史 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 廣西 | 514 | 13860 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖南 | 512 | 70941 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 安徽 | 511 | 69406 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 福建 | 511 | 47657 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 510 | 62389 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 四川 | 510 | 94154 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 廣東 | 509 | 121185 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 福建 | 508 | 49206 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 508 | 63446 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 遼寧 | 504 | 42285 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 山西 | 504 | 14178 | 文科 | 本科二批B段 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 504 | 47360 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 503 | 83429 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 河南 | 503 | 138510 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 山東 | 502 | 145977 | 綜合 | 普通類一段 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 501 | 67147 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 501 | 67147 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 河北 | 500 | 87151 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 寧夏 | 500 | 3822 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 甘肅 | 499 | 8626 | 文科 | 本科二批K段 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 湖北 | 499 | 68158 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 江西 | 499 | 64655 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 497 | 51612 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 上海 | 489 | 18200 | 綜合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 488 | 98727 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 陜西 | 485 | 17818 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 481 | 61735 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 北京 | 480 | 27338 | 綜合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 云南 | 480 | 62402 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 廣西 | 472 | 52560 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 江蘇 | 471 | 114984 | 物理 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 北京 | 471 | 28627 | 綜合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 黑龍江 | 456 | 9879 | 文科 | 本科二批A段 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 貴州 | 454 | 49996 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 山西 | 451 | 66913 | 理科 | 本科二批B段 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 新疆 | 450 | - | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 上海 | 446 | 27542 | 綜合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 上海 | 439 | 28864 | 綜合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 甘肅 | 436 | 36641 | 理科 | 本科二批K段 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 433 | 14417 | 文科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 陜西 | 428 | 69591 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 上海 | 419 | 32613 | 綜合 | 本科批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 青海 | 402 | 8217 | 理科 | 本科一段 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 新疆 | 401 | - | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 黑龍江 | 395 | 45247 | 理科 | 本科二批A段 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 寧夏 | 393 | 16424 | 理科 | 本科二批 |
| 2021 | 大理大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 378 | 39855 | 理科 | 本科二批 |
全國排名
據(jù)軟科2022大學(xué)排名:大理大學(xué)排在全國第308名;
據(jù)校友會2022大學(xué)排名:大理大學(xué)排在全國第316名;
據(jù)金平果2022大學(xué)排名:大理大學(xué)排在全國第524名;
據(jù)武書連2022大學(xué)排名:大理大學(xué)排在全國第541名。
大理大學(xué)簡介
大理大學(xué)始建于1978年,前身是大理醫(yī)學(xué)院和大理師范高等專科學(xué)校,簡稱“理大”,位于云南省大理市,入選教育部“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點高校,是一所以醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、教育學(xué)和生物學(xué)為優(yōu)勢,民族學(xué)和藝術(shù)學(xué)為特色,多學(xué)科交叉融合、多層次協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性本科學(xué)校,為省州共建高等院校。
學(xué)校擁有古城和下關(guān)兩個校區(qū),校園占地面積2300多畝,校舍建筑面積55萬平方米。學(xué)校現(xiàn)有全日制在校生17000余人,繼續(xù)教育學(xué)生21000多人。有專任教師1012人。
王牌專業(yè)
國家級特色專業(yè)建設(shè)點:護理學(xué)、藥學(xué)
國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點:小學(xué)教育、藥學(xué)、泰語、旅游管理
省級一流本科專業(yè)建設(shè)點:經(jīng)濟學(xué)、思想政治教育、體育教育、漢語言文學(xué)、生物科學(xué)、電氣工程及其自動化、臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、護理學(xué)、音樂學(xué)、學(xué)前教育、漢語國際教育、通信工程、建筑學(xué)、繪畫
省級重點建設(shè)專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)、 護理學(xué)、藥學(xué)
重點學(xué)科
省級重點學(xué)科:藥理學(xué)、病原生物學(xué)、藥物化學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、生物學(xué)
師資力量
學(xué)校有教職工1735人,專任教師1332人,行政人員270人,教輔人員109人,工勤人員20人,科研人員4人;外聘教師681人。專任教師中具有博士學(xué)位教師482人,具有碩士及以上學(xué)位教師1055人;具有副高級以上職稱520人。有國家杰出青年科學(xué)基金獲得者等國家級和省部級高層次人才141人次。
校友評價
1、學(xué)校近幾年發(fā)展迅速,還有巨大的成長空間,在師資、環(huán)境、學(xué)習(xí)氛圍各方面都存在進步,學(xué)校設(shè)置專業(yè)上也與實際相顧。
2、我的學(xué)校各方面都挺好的,學(xué)習(xí)氛圍強,管理嚴格,每天都需要早起早操,跑步,整內(nèi)務(wù),整個人活得很充實。我非常喜歡我的專業(yè),覺得專業(yè)涉及了各個方面,挺不錯的,有化學(xué),物理,生物等等,我都非常喜歡,覺得很有意思。
3、很好,遇到了很好的老師,專業(yè)也很好,就業(yè)率高,學(xué)校非常漂亮,大理環(huán)境很好,總有了非常棒的回憶。管理不松不緊,課不多不少,圖書館很大,藏書豐富,周邊玩的很多。
4、還不錯,在大理旅游城市,相對消費要高一些,環(huán)境優(yōu)美,與大理古城很近,周六周末可以和小伙伴們一起去玩,做為云南本地人覺得大理那邊偏咸,不過學(xué)校食堂不錯有個個地方綜合的口味,來大理的小伙伴們不要錯過大理的下關(guān)風(fēng)、上關(guān)花、蒼山雪、洱海月哦。
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!