銀行年利率是多少
利率表示一定時(shí)期內(nèi)利息量與本金的比率,通常用百分比表示,按年計(jì)算則稱為年利率。其計(jì)算公式是:利息率=利息量&pide;本金&pide;時(shí)間×100%。加上x(chóng)100%是為了將數(shù)字切換成百分率,與乘一的意思相同,計(jì)算中可不加,只需記住即可。
| 2014年最新全國(guó)主要各大銀行利率表(活期,定期,通知存款利率) | ||||||||||||
| 銀行 | 活期存款 | 定期存款利率(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
| 三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
| 央行 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.4 |
| 工商銀行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
| 建設(shè)銀行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
| 中國(guó)銀行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
| 交通銀行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
| 招商銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
| 中信銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
| 光大銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
| 浦發(fā)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
| 深圳發(fā)展銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
| 平安銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
| 廣發(fā)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.8 | 3 | 0.88 | 1.49 |
| 華夏銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.89 | 3 | 0.88 | 1.49 |
| 民生銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 興業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
| 寧夏銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 成都銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 渣打銀行(中國(guó)) | 0.385 | 2.6 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | - | - | - | 0.8 | 1.34 |
| 鄞州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 寧波銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 重慶銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 1.49 | 1.27 |
| 廈門(mén)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 西安銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 東亞銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | 0.88 | 1.49 |
| 廣州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 漢口銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.25 | 4.75 | 2.75 | 2.8 | 3 | 0.88 | 1.49 |
| 南京銀行 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.6 | 2.8 | 3 | 0.88 | 1.49 |
| 河北銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 東莞銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 杭州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 吉林銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 鄭州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 北京銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 上海銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.49 |
| 華僑銀行 | 0.385 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
| 蘭州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 天津銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 溫州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 柳州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
| 江蘇銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
| 蘇州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.13 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.49 |
打工老板的結(jié)局
2023-10-24
洪漢義12個(gè)明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個(gè)老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車(chē)廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規(guī)定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開(kāi)導(dǎo)老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個(gè)人資料(紅人潘甜甜落網(wǎng)
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發(fā)生地震的市
2023-10-18