云南藝術學院文華學院是幾本學校 一本還是二本?
提到云南藝術學院文華學院相信大家都有所耳聞,在藝術院校中屬于名列前茅,雖然學校創辦的時間并不久,但是卻引起了廣大考生的關注,那么云南藝術學院文華學院到底屬于幾本學校呢,讓我們一起來看看吧!
云南藝術學院文華學院是幾本學校:
答:云南藝術學院文華學院是二本大學。根據學校最新的招生信息得知,云南藝術學院文華學院在云南省屬于本科第二批次招生,因此我們可以認為云南藝術學院文華學院屬于二本大學。(根據教育部門規定,部分省市本科一批、本科二批和本科三批合并統一錄取,不再劃分錄取批次,這些錄取批次同屬于一個層次和學歷即本科學歷層次)
補充:值得注意的是,云南藝術學院文華學院在全國不同地區的招生批次有所不同,如果學生的分數線滿足第一批次且錄取成功,則可以說是一本,如果是第二批次錄取則就是二本。因為在不同地區的招生標準不同,所以對學校的定義也不同,主要以學校所在地區招生批次為主要依據。
云南藝術學院文華學院招生批次信息:
1、云南藝術學院文華學院2021年在河北省的錄取分數情況如下:招生類型為普通類,招生批次為本科批,歷史類最低錄取分數線為459分,物理類最低錄取分數線為434分。
2、云南藝術學院文華學院2021年在河南省的錄取分數情況如下:招生類型為普通類,招生批次為本科第二批次,文科最低錄取分數線為475分,理科最低錄取分數線為431分。
3、云南藝術學院文華學院2021年在湖南省的錄取分數情況如下:招生類型為普通類,招生批次為本科批,歷史類最低錄取分數線為477分,物理類最低錄取分數線為453分。
4、云南藝術學院文華學院2021年在四川省的錄取分數情況如下:招生類型為普通類,招生批次為本科批,文科最低錄取分數線為480分,理科最低錄取分數線為439分。
云南藝術學院文華學院2021年全國招生批次一覽表:
| 學校 | 年份 | 所在批次/段 | 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目類型 |
| 云南藝術學院文華學院 | 2021 | 本科批 | 河北 | 459分 | 64099 | 歷史 |
| 云南藝術學院文華學院 | 2021 | 本科批 | 河北 | 434分 | 147162 | 物理 |
| 云南藝術學院文華學院 | 2021 | 本科二批 | 河南 | 475分 | 87514 | 文科 |
| 云南藝術學院文華學院 | 2021 | 本科二批 | 河南 | 431分 | 251493 | 理科 |
| 云南藝術學院文華學院 | 2021 | 本科批 | 湖南 | 477分 | 46647 | 歷史 |
| 云南藝術學院文華學院 | 2021 | 本科批 | 湖南 | 453分 | 124460 | 物理 |
| 云南藝術學院文華學院 | 2021 | 本科批 | 江蘇 | 482分 | 51963 | 歷史 |
| 云南藝術學院文華學院 | 2021 | 普通類一段 | 山東 | 469分 | 221401 | 綜合 |
| 云南藝術學院文華學院 | 2021 | 本科二批C段 | 山西 | 405分 | - | 文科 |
| 云南藝術學院文華學院 | 2021 | 本科二批C段 | 山西 | 374分 | - | 理科 |
| 云南藝術學院文華學院 | 2021 | 本科二批 | 四川 | 480分 | 62585 | 文科 |
| 云南藝術學院文華學院 | 2021 | 本科二批 | 四川 | 439分 | 168269 | 理科 |
| 云南藝術學院文華學院 | 2021 | 本科二批及預科 | 云南 | 500分 | 41170 | 文科 |
| 云南藝術學院文華學院 | 2021 | 本科二批及預科 | 云南 | 436分 | 92341 | 理科 |
學校簡介:
云南藝術學院文華學院創辦于2002年,學校位于云南昆明,是經云南省教育廳代表省政府批準,由云南藝術學院與社會力量合作成立。
學?,F有專任教師372人,具有教授、副教授以上職稱103人,具有博士、碩士學位170人,“雙師雙能型”教師45人,省級教學名師5人。在教育管理上依托一流教育專家和優秀的管理團隊,重在業務與資源整合,充分利用國際、國內兩個市場,切實整合國內與國際教育資源,致力于云南地區的教育項目投資及管理,力爭為云南民辦教育事業的發展貢獻力量。
文華學院在眾多的藝術院校中特色鮮明,已逐漸成為一所學生滿意、家長放心,在全國有一定知名度、影響力、高質量、有特色的獨立學院。
專業建設:
學院現有藝術學、管理學、文學、教育學4個學科門類,開設了30個本科專業,設有音樂學院、美術學院、藝術設計學院、舞蹈學院、戲劇學院、傳媒藝術學院、管理學院、人文學院、教育學院共9個教學單位。
專業設置一覽表:
| 學校 | 教學單位 | 招 生 專 業 | 層次 | 學制 |
| 云南藝術學院文華學院 | 戲劇學院 | 表演(商務禮儀) | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 戲劇學院 | 表演(戲劇影視表演) | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 戲劇學院 | 播音與主持藝術 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 戲劇學院 | 播音與主持藝術(網絡主播) | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 美術與設計學院 | 動畫 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 影視傳媒學院 | 廣播電視編導 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 教育學院 | 漢語言文學 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 美術與設計學院 | 環境設計 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 美術與設計學院 | 繪畫 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 影視傳媒學院 | 錄音藝術 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 美術與設計學院 | 美術學(師范類) | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 教育學院 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 美術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 影視傳媒學院 | 數字媒體藝術 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 音樂與舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 音樂與舞蹈學院 | 舞蹈學(師范類) | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 戲劇學院 | 戲劇影視文學 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 教育學院 | 小學教育 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 教育學院 | 學前教育 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 音樂與舞蹈學院 | 音樂表演 | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 音樂與舞蹈學院 | 音樂學(師范類) | 本科 | 4 |
| 云南藝術學院文華學院 | 影視傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 本科 | 4 |
省級一流本科專業:
| 學校 | 專業 | 類型 |
| 云南藝術學院文華學院 | 音樂表演 | 省級 |
| 云南藝術學院文華學院 | 舞蹈表演 | 省級 |
| 云南藝術學院文華學院 | 錄音藝術 | 省級 |
| 云南藝術學院文華學院 | 雕塑 | 省級 |
| 云南藝術學院文華學院 | 環境設計 | 省級 |
| 云南藝術學院文華學院 | 數字媒體藝術 | 省級 |
歷年就業率:
1、2019屆畢業生初次就業率達88.15%,年終就業率達到98.32%
2、2020屆畢業生初次就業率達82.35%,年終就業率達到98.32%
3、2014屆畢業生年終就業率達97.11%
云南省本科院校名單:
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 保山學院 | 云南 | 保山 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 楚雄師范學院 | 云南 | 楚雄 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 大理大學 | 云南 | 大理 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 滇西科技師范學院 | 云南 | 臨滄 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 滇西應用技術大學 | 云南 | 大理 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 紅河學院 | 云南 | 紅河 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 昆明城市學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 8 | 昆明理工大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 10 | 昆明文理學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 11 | 昆明學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 昆明醫科大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 14 | 麗江文化旅游學院 | 云南 | 麗江 | 本科 | 民辦 |
| 15 | 普洱學院 | 云南 | 普洱 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 曲靖師范學院 | 云南 | 曲靖 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 文山學院 | 云南 | 文山 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 西南林業大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 玉溪師范學院 | 云南 | 玉溪 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 云南財經大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 云南大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 23 | 云南工商學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 24 | 云南經濟管理學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 25 | 云南警官學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 云南民族大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 云南農業大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 28 | 云南師范大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 29 | 云南藝術學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民辦 |
| 31 | 云南中醫藥大學 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公辦 |
| 32 | 昭通學院 | 云南 | 昭通 | 本科 | 公辦 |
以上資料僅供參考,具體根據實際情況分析。