2024年10月1日央行存款基準利率是多少
發布時間:2025-10-25 08:30:21
?
閱讀量:4次
?
來源:互聯網
央行存款基準利率表(自2015年10月24日起執行)
| 利率前 | 利率后 | |
| 項目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 1.35 | 1.10 |
| 半年 | 1.55 | 1.30 |
| 一年 | 1.75 | 1.50 |
| 二年 | 2.35 | 2.10 |
| 三年 | 3.00 | 2.75 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.35 | 1.10 |
| 三年 | 1.55 | 1.30 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
| 三、協定存款 | 1.15 | 1.15 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.80 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 |
| 五、個人住房公積金存款 | ||
| 當年繳存 | 0.35 | 0.35 |
| 上年結轉 | 1.35 | 1.10 |
更多央行存款基準利率_目前銀行存款基準利率是多少,關注本站。